| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407399 | 16 | 大 双 | |||
| 3407398 | 10:04 | 3+1+4=08 | 04 | 小 双 | 对 |
| 3407397 | 10:01 | 1+9+5=15 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3407396 | 09:57 | 5+0+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3407395 | 09:54 | 0+9+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3407394 | 09:50 | 9+9+5=23 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3407393 | 09:47 | 6+1+7=14 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3407392 | 09:43 | 9+2+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3407391 | 09:40 | 5+4+6=15 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3407390 | 09:36 | 9+9+5=23 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3407389 | 09:33 | 7+5+7=19 | 06 | 小 双 | 错 |
| 3407388 | 09:29 | 4+3+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3407387 | 09:26 | 8+9+7=24 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3407386 | 09:22 | 5+8+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3407385 | 09:19 | 5+7+7=19 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3407384 | 09:15 | 8+7+7=22 | 04 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3407398 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407397 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407396 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407395 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407394 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3407393 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407392 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407391 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407390 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3407389 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407388 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407387 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3407386 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407385 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407384 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3407383 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407382 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407381 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407380 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407379 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407378 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407377 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407376 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407375 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407374 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407373 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407372 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3407371 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407370 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407369 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407368 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3407367 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3407366 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3407365 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3407364 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407363 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407362 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3407361 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407360 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3407359 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3407358 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407357 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3407356 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3407355 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407354 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407353 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3407352 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3407351 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3407350 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3407349 | 07 | 小 | 单 |
| 400期内,08共开10次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开08后: | |||
| 单共开【1】次 | 双共开【9】次 | ||
| 大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【0】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 08后开出22 18 15 18 12 12 14 04 16 08 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。